| Podkategoria | Predné - vodiace | 
|---|---|
| Dezén | FW:01 | 
| Šírka / Profil | 385/55 | 
| Priemer disku | 22,5 | 
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 158 | 
| Index rýchlosti | L | 
| Ostatné parametre II. | 3PMSF | 
| Poznámka | M+S | 
| Valivý odpor | C | 
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B | 
| Hlučnosť (db) | 75 | 
| Podkategoria | Predné - vodiace | 
|---|---|
| Dezén | FW:01 | 
| Šírka / Profil | 385/55 | 
| Priemer disku | 22,5 | 
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 158 | 
| Index rýchlosti | L | 
| Ostatné parametre II. | 3PMSF | 
| Poznámka | M+S | 
| Valivý odpor | C | 
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B | 
| Hlučnosť (db) | 75 | 
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.