| Dezén | FG:01s | 
|---|---|
| Šírka / Profil | 13,(00) | 
| Priemer disku | 22,5 | 
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150 K | 
| Ostatné parametre I. | M+S, 3PMSF | 
| Valivý odpor | D | 
| Priľnavosť na mokrom povrchu | A | 
| Hlučnosť (db) | 71 | 
| Dezén | FG:01s | 
|---|---|
| Šírka / Profil | 13,(00) | 
| Priemer disku | 22,5 | 
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150 K | 
| Ostatné parametre I. | M+S, 3PMSF | 
| Valivý odpor | D | 
| Priľnavosť na mokrom povrchu | A | 
| Hlučnosť (db) | 71 | 
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.