| Podkategoria | Letné |
|---|---|
| Dezén | EAGF1AS6 |
| Šírka / Profil | 285/40 |
| Priemer disku | 22 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 110 |
| Index rýchlosti | H |
| Plátna / Pevnosť | XL |
| Prevedenie | NST / SCT - Foam in Tire |
| Ostatné parametre II. | MO-S |
| Valivý odpor | A |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | A |
| Hlučnosť (db) | A |
Súvisiace produkty
Ku tomuto produktu neexistujú podobné produkty.