| Dezén | GHA20 |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
| Index rýchlosti | M |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Valivý odpor | C |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 70 |
| Dezén | GHA20 |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 154/149 |
| Index rýchlosti | M |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Valivý odpor | C |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 70 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.