Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | CrossContact UHP |
Šírka / Profil | 285/50 |
Priemer disku | 18 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 109 |
Index rýchlosti | W |
Ochrana rafku | ANO |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | B |
Podkategoria | Letné |
---|---|
Dezén | CrossContact UHP |
Šírka / Profil | 285/50 |
Priemer disku | 18 |
Index nosnosť ( /rýchlosť) | 109 |
Index rýchlosti | W |
Ochrana rafku | ANO |
Valivý odpor | C |
Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
Hlučnosť (db) | B |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.