| Podkategoria | Letné |
|---|---|
| Dezén | T005 |
| Šírka / Profil | 235/45 |
| Priemer disku | 18 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 98 |
| Index rýchlosti | W |
| Plátna / Pevnosť | XL |
| Prevedenie | EV |
| Ostatné parametre II. | SAIC MULAN |
| Ochrana rafku | ÁNO |
| Valivý odpor | B |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | B |
Súvisiace produkty
Ku tomuto produktu neexistujú podobné produkty.