| Dezén | TG:01S |
|---|---|
| Šírka / Profil | 315/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150K |
| Ostatné parametre I. | M+S |
| Ostatné parametre II. | 3pmsf |
| Valivý odpor | D |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 2 |
| Dezén | TG:01S |
|---|---|
| Šírka / Profil | 315/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/150K |
| Ostatné parametre I. | M+S |
| Ostatné parametre II. | 3pmsf |
| Valivý odpor | D |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 2 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.