| Dezén | FH:01c |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/149M |
| Ostatné parametre I. | M+S |
| Ostatné parametre II. | 3pmsf |
| Valivý odpor | B |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 1 |
| Dezén | FH:01c |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/80 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 156/149M |
| Ostatné parametre I. | M+S |
| Ostatné parametre II. | 3pmsf |
| Valivý odpor | B |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B |
| Hlučnosť (db) | 1 |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.