| Podkategoria | Celoročné |
|---|---|
| Dezén | VanPro |
| Šírka / Profil | 195/50 |
| Priemer disku | 13 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 104/101 |
| Index rýchlosti | N |
| Poznámka | Celoročné *3PMSF |
| Valivý odpor | B |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | E |
| Hlučnosť (db) | C |
| Podkategoria | Celoročné |
|---|---|
| Dezén | VanPro |
| Šírka / Profil | 195/50 |
| Priemer disku | 13 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 104/101 |
| Index rýchlosti | N |
| Poznámka | Celoročné *3PMSF |
| Valivý odpor | B |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | E |
| Hlučnosť (db) | C |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.