| Podkategoria | AGRO - preprava a zariadenia |
|---|---|
| Dezén | SCI3 |
| Šírka / Profil | 400/60 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 164 |
| Index rýchlosti | D |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Prevedenie | TL |
| Podkategoria | AGRO - preprava a zariadenia |
|---|---|
| Dezén | SCI3 |
| Šírka / Profil | 400/60 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 164 |
| Index rýchlosti | D |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Prevedenie | TL |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.