| Dezén | GHD20 |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/60 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 150/147 |
| Index rýchlosti | K |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Valivý odpor | D |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
| Hlučnosť (db) | B |
| Dezén | GHD20 |
|---|---|
| Šírka / Profil | 295/60 |
| Priemer disku | 22,5 |
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 150/147 |
| Index rýchlosti | K |
| Plátna / Pevnosť | 18 |
| Valivý odpor | D |
| Priľnavosť na mokrom povrchu | C |
| Hlučnosť (db) | B |
Informácie, rady a objednávky. V pracovné dni 8:00 - 16:00 hod.