| Podkategoria | Vlečné - náves, príves | 
|---|---|
| Dezén | SP246 | 
| Šírka / Profil | 235/75 | 
| Priemer disku | 17,5 | 
| Index nosnosť ( /rýchlosť) | 143/144 | 
| Index rýchlosti | J | 
| Prevedenie | TL | 
| Ostatné parametre I. | M+S | 
| Ostatné parametre II. | 3PMSF | 
| Valivý odpor | C | 
| Priľnavosť na mokrom povrchu | B | 
| Hlučnosť (db) | 70 | 
 
				 
								 
										
											
								